Piyasalarda günün özeti: 19 Nisan 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
19 Nisan 2024 Cuma, BIST 100 günü %1.77 yükselişle 9.693.46 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.714,77 puandan işlem görürken en düşük 9.420,90 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.613.929.854 TL), YKBNK (6.856.381.694 TL), ISCTR (6.398.765.222 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 302.5 | 2.11 | 11.613.929.854 |
YKBNK | 32.04 | 2.96 | 6.856.381.694 |
ISCTR | 12.86 | 4.81 | 6.398.765.222 |
TUPRS | 189.9 | 2.15 | 6.011.454.592 |
ALARK | 119.2 | -9.9 | 5.453.413.095 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler TTKOM, ISBTR, MAGEN olurken, en çok azalan hisseler ENSRI, ALARK, CMENT olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
TTKOM | 39.16 | 10 | 1.459.788.250 |
ISBTR | 524947.5 | 10 | 13.073.793 |
MAGEN | 19.58 | 10 | 356.127.434 |
TKFEN | 44.94 | 9.99 | 644.409.466 |
SILVR | 22.68 | 9.99 | 110.095.591 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ENSRI | 26.96 | -9.95 | 247.197.093 |
ALARK | 119.2 | -9.9 | 5.453.413.095 |
CMENT | 539.5 | -7.86 | 14.421.320 |
YAYLA | 22.28 | -7.63 | 61.138.801 |
TRCAS | 28.6 | -7.26 | 84.059.439 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 62.50 | 58.55 | 6.75 | 62.55 | 57.00 | 75,560,278 | 4,511,710,567 |
ALARK | 119.20 | 132.30 | -9.90 | 122.00 | 119.10 | 45,632,360 | 5,453,413,095 |
ASELS | 58.70 | 57.65 | 1.82 | 58.90 | 57.10 | 38,894,193 | 2,266,010,687 |
ASTOR | 95.00 | 94.75 | 0.26 | 95.75 | 92.60 | 10,693,495 | 1,008,075,412 |
BIMAS | 371.50 | 367.75 | 1.02 | 379.00 | 364.00 | 4,849,106 | 1,798,777,082 |
BRMEN | 5.99 | 6.00 | -0.17 | 5.99 | 5.89 | 198,347 | 1,180,664 |
BRSAN | 598.50 | 599.00 | -0.08 | 600.50 | 580.00 | 495,449 | 293,786,166 |
CMENT | 539.50 | 585.50 | -7.86 | 539.50 | 527.00 | 27,319 | 14,421,320 |
DENGE | 2.48 | 2.53 | -1.98 | 2.53 | 2.46 | 21,215,915 | 52,916,766 |
EKGYO | 8.96 | 9.15 | -2.08 | 9.14 | 8.56 | 537,621,916 | 4,747,139,859 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda banka, spor, iletişim sektörleri yükselirken, ticaret, metal eşya makina, gida hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 13,251.71 | 12,611.27 | 5.08 | 13,251.71 | 12,411.45 |
XSPOR | 5,696.21 | 5,486.56 | 3.82 | 5,707.91 | 5,412.30 |
XILTM | 1,945.69 | 1,891.21 | 2.88 | 1,970.24 | 1,883.22 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 20,583.82 | 20,679.00 | -0.46 | 20,815.93 | 20,221.98 |
XMESY | 25,209.43 | 25,165.40 | 0.17 | 25,444.57 | 24,902.56 |
XGIDA | 11,325.86 | 11,298.31 | 0.24 | 11,408.10 | 11,157.29 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Nisan 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.18 artışla 32.59 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.38 artışla 34.82 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.5812 | 32.5912 | 0.18 | 18:29:01 |
EURO | 34.8364 | 34.8609 | 0.38 | 18:29:01 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (19 Nisan 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,394 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.61… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,96 artışla 2.508,31 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.012,62 TL, satış fiyatı 4.101,08 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.354,16 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,391.82 | 2,392.27 | 0.61 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,050 | 16,354 | 0.96 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,012.62 | 4,101.08 | 0.96 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 87.40 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $64.604 işlem görürken, Ethereum $3.086,06 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Mevduat faizi yüzde 67’yi aştı
- Citi’den altın tahmini
- Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması
- Norveç Varlık Fonu 109 milyar dolar kâr etti
- TCMB rezervlerinde toparlanma
- Fitch’ten bankalara kart borcu uyarısı
- Piyasanın Fed tahmini
- Yabancıdan güçlü hisse alımı
- Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi
- İsrail’den İran’a misilleme saldırısı